| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 05030001SERVULO RODRIGUES MACEDO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR SERVULO RODRIGUES MACEDO QUE RESIDE NA PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 05/03/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #f39c12EMPENHADO | R$ 150,00 |
| 05/03/2026 | 05030002ANTONIO WAGNER FELIX MOTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR ANTONIO WAGNER FELIX MOTA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 05/03/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #f39c12EMPENHADO | R$ 150,00 |
| 05/03/2026 | 05030001SERVULO RODRIGUES MACEDO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR SERVULO RODRIGUES MACEDO QUE RESIDE NA PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 05/03/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 150,00 |
| 05/03/2026 | 05030002ANTONIO WAGNER FELIX MOTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR ANTONIO WAGNER FELIX MOTA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 05/03/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 150,00 |
| 05/03/2026 | 05030001SERVULO RODRIGUES MACEDO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR SERVULO RODRIGUES MACEDO QUE RESIDE NA PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 05/03/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #c0392bPAGO | R$ 150,00 |
| 05/03/2026 | 05030002ANTONIO WAGNER FELIX MOTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR ANTONIO WAGNER FELIX MOTA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 05/03/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #c0392bPAGO | R$ 150,00 |
| 02/03/2026 | 02030001FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIÁRIA (REDUZIDA) DESTINADA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PREFEITOS CEARENSES COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 1.028/2023 DE 12 ABRIL DE 2023. | #f39c12EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 02/03/2026 | 02030002PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIÁRIA (REDUZIDA) DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ACOMPANHANDO A PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE EM UMA REUNIÃO COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 1.028/2023 DE 12 ABRIL DE 2023. | #f39c12EMPENHADO | R$ 100,00 |
| 02/03/2026 | 02030001FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIÁRIA (REDUZIDA) DESTINADA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PREFEITOS CEARENSES COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 1.028/2023 DE 12 ABRIL DE 2023. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 02/03/2026 | 02030002PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIÁRIA (REDUZIDA) DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ACOMPANHANDO A PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE EM UMA REUNIÃO COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 1.028/2023 DE 12 ABRIL DE 2023. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 02/03/2026 | 02030001FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIÁRIA (REDUZIDA) DESTINADA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PREFEITOS CEARENSES COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 1.028/2023 DE 12 ABRIL DE 2023. | #c0392bPAGO | R$ 200,00 |
| 02/03/2026 | 02030002PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIÁRIA (REDUZIDA) DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ACOMPANHANDO A PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE EM UMA REUNIÃO COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 1.028/2023 DE 12 ABRIL DE 2023. | #c0392bPAGO | R$ 100,00 |
| 27/02/2026 | 27020001INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTERECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (PATRONAL) DE SEGURADOS DO RGPS/INSS. | #f39c12EMPENHADO | R$ 42.997,24 |
| 27/02/2026 | 27020002PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIARIA (REDUZIDA) DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA ALCENCE - CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, TRABALHO E CIDADANIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1028/2023 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | #f39c12EMPENHADO | R$ 100,00 |
| 27/02/2026 | 27020003FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIARIA (REDUZIDA) DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA ALCENCE - CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, TRABALHO E CIDADANIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1028/2023 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | #f39c12EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/02/2026 | 27020004BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTETARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #f39c12EMPENHADO | R$ 747,36 |
| 27/02/2026 | 27020001INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTERECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (PATRONAL) DE SEGURADOS DO RGPS/INSS. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 42.997,24 |
| 27/02/2026 | 27020002PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIARIA (REDUZIDA) DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA ALCENCE - CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, TRABALHO E CIDADANIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1028/2023 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 27/02/2026 | 27020003FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIARIA (REDUZIDA) DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA ALCENCE - CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, TRABALHO E CIDADANIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1028/2023 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 27/02/2026 | 27020004BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTETARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 747,36 |
| 27/02/2026 | 27020001INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTERECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (PATRONAL) DE SEGURADOS DO RGPS/INSS. | #c0392bPAGO | R$ 42.997,24 |
| 27/02/2026 | 26020003SUBLIMAJU SUBLIMAÇÃO EM TECIDO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #c0392bPAGO | R$ 420,00 |
| 27/02/2026 | 27020002PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIARIA (REDUZIDA) DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA ALCENCE - CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, TRABALHO E CIDADANIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1028/2023 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | #c0392bPAGO | R$ 100,00 |
| 27/02/2026 | 27020003FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE DIARIA (REDUZIDA) DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA ALCENCE - CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, TRABALHO E CIDADANIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1028/2023 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | #c0392bPAGO | R$ 200,00 |
| 27/02/2026 | 27020004BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTETARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #c0392bPAGO | R$ 747,36 |
| 26/02/2026 | 26020001ANTONIO WAGNER FELIX MOTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR ANTONIO WAGNER FELIX MOTA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 26/02/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #f39c12EMPENHADO | R$ 150,00 |
| 26/02/2026 | 26020002SERVULO RODRIGUES MACEDO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR SERVULO RODRIGUES MACEDO QUE RESIDE NA PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 26/02/2026 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #f39c12EMPENHADO | R$ 150,00 |
| 26/02/2026 | 26020003SUBLIMAJU SUBLIMAÇÃO EM TECIDO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #f39c12EMPENHADO | R$ 420,00 |
| 26/02/2026 | 26020001ANTONIO WAGNER FELIX MOTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR ANTONIO WAGNER FELIX MOTA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 26/02/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 150,00 |
| 26/02/2026 | 26020002SERVULO RODRIGUES MACEDO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR SERVULO RODRIGUES MACEDO QUE RESIDE NA PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 26/02/2026 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 150,00 |
| 26/02/2026 | 02020033UVC - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONVÊNIO DE INTERCÂMBIO TÉCNICO ENTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ- UVC. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 500,00 |
| 26/02/2026 | 26020003SUBLIMAJU SUBLIMAÇÃO EM TECIDO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 420,00 |
| 26/02/2026 | 26020001ANTONIO WAGNER FELIX MOTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR ANTONIO WAGNER FELIX MOTA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 26/02/2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #c0392bPAGO | R$ 150,00 |
| 26/02/2026 | 26020002SERVULO RODRIGUES MACEDO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR SERVULO RODRIGUES MACEDO QUE RESIDE NA PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DE PENTECOSTE PARA COMPARER A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA: 26/02/2026 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 974/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022. | #c0392bPAGO | R$ 150,00 |
| 26/02/2026 | 02020033UVC - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONVÊNIO DE INTERCÂMBIO TÉCNICO ENTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ- UVC. | #c0392bPAGO | R$ 500,00 |
| 26/02/2026 | 02020034COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | #c0392bPAGO | R$ 3.004,32 |
| 26/02/2026 | 02020035COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | #c0392bPAGO | R$ 2.319,64 |
| 25/02/2026 | 02020001FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 146.061,77 |
| 25/02/2026 | 02020002FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - CARGOS DE PROVIMENTO DE COMISSÃO - REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 55.183,00 |
| 25/02/2026 | 02020003FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 4.269,00 |
| 25/02/2026 | 02020004FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE ASSESSORES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 63.219,00 |
| 25/02/2026 | 02020034COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 3.004,32 |
| 25/02/2026 | 02020035COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 2.319,64 |
| 25/02/2026 | 02020001FOPAG - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #c0392bPAGO | R$ 146.061,77 |
| 25/02/2026 | 02020002FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - CARGOS DE PROVIMENTO DE COMISSÃO - REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #c0392bPAGO | R$ 55.183,00 |
| 25/02/2026 | 02020003FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #c0392bPAGO | R$ 4.269,00 |
| 25/02/2026 | 02020004FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEFOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE ASSESSORES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. MÊS: FEVEREIRO/2026. | #c0392bPAGO | R$ 63.219,00 |
| 25/02/2026 | 03020001WASHINGTON MENEZES SIMAO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, INCLUINDO O BALCÃO DO CIDADÃO E A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, VISANDO OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GARANTIR A ENTREGA EFICIENTE. | #c0392bPAGO | R$ 1.550,00 |
| 25/02/2026 | 02020036FRANCISCO LUCAS DE SOUSA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTESERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, INCLUINDO O BALCÃO DO CIDADÃO E A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, VISANDO OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GARANTIR A ENTREGA EFICIENTE. | #c0392bPAGO | R$ 1.550,00 |
| 24/02/2026 | 02020024REAL ASSESSORIA CONT. E ADM. SOCIEDADE SIMPLES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | 02020030JOSÉ WESLEY ROGÉRIO GOMES - 61526486377 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO NA AGENDA DA CÂMARA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DIGITAIS, INCLUINDO O GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS, COM DESENVOLVIMENTO DA NOVA IDENTIDADE VISUAL PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS, CRIAÇÃO DE VÍDEOS, BANNERS E ELABORAÇÃO LINHA EDITORIAL, COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PARLAMENTARES EM TEMPO REAL, ATRAVÉS DE STREAMING COM MÚLTIPLAS CÂMERAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE BANNERS E NOTÍCIAS NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | 02020036FRANCISCO LUCAS DE SOUSA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTESERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, INCLUINDO O BALCÃO DO CIDADÃO E A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, VISANDO OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GARANTIR A ENTREGA EFICIENTE. | #e67e22LIQUIDADO | R$ 1.550,00 |
| 24/02/2026 | 02020013CARNEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEAQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #c0392bPAGO | R$ 2.926,05 |
| 24/02/2026 | 02020014B2 TELECON PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTESERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. | #c0392bPAGO | R$ 4.725,00 |
| 24/02/2026 | 02020015INOVA CONTABILIDADE LTDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTESERVICOS ESPECIALIZADOS EM OBRIGAÇÕES ACESSORIAS (DCTF, EFD CONTRIBUIÇÕES, ECDF, PER/DCOMP E DIRF), PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE | #c0392bPAGO | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | 02020016LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTESERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA O GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO ?GED? JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #c0392bPAGO | R$ 5.400,00 |
| 24/02/2026 | 02020017RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTEPRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | #c0392bPAGO | R$ 5.170,00 |
