Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA RIBEIRO
CPF: ***.014.044-**
Matrícula: 186
Data admissão: 01/03/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 025 - DIRETORA LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,74 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?