Nome: VALDIZA RODRIGUES SOARES
CPF: ***.831.204-**
Matrícula: 18
Data admissão: 01/03/1989
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 962,75 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.567,33 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?