Nome: MICHELE MARTINS
CPF: ***.048.676-**
Matrícula: 197
Data admissão: 05/10/2022
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 012 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.068,78 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?