Nome: JULIANNA CRUZ PESSOA
CPF: ***.055.760-**
Matrícula: 198
Data admissão: 03/11/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 027 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 750,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.686,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?