EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 19010002

Data: 19/01/2021

Valor: R$ 10.680,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Pentecoste

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL E COMUN DE AVISOS PROVENIENTES DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2021 159146 2021 585,20
22/01/2021 159150 2021 585,20
26/01/2021 159250 2021 585,20
26/01/2021 159251 2021 585,20
01/02/2021 159464 2021 692,00
09/02/2021 159825 2021 585,20
18/02/2021 160277 2021 615,20
01/03/2021 160517 2021 585,20
19/10/2021 172090 2021 585,20
03/11/2021 172752 2021 478,40
24/11/2021 173667 2021 1.089,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2021 28010001 2021 585,20
28/01/2021 28010002 2021 585,20
28/01/2021 28010008 2021 585,20
28/01/2021 28010009 2021 585,20
26/02/2021 26020003 2021 692,00
26/02/2021 26020004 2021 585,20
26/02/2021 26020005 2021 615,20
15/03/2021 15030001 2021 585,20
27/10/2021 27100007 2021 585,20
26/11/2021 26110002 2021 478,40
30/11/2021 30110008 2021 1.089,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito