EMPENHO: 22020004 - DATA: 22/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 22020004

Data: 22/02/2021

Valor: R$ 1.902,00

Forncedor: CACAUGAS LTDA ME

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Pentecoste

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PENTECOSTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/02/2021 945 2021 85,50
17/03/2021 958 2021 85,00
29/03/2021 969 2021 33,60
30/04/2021 984 2021 28,80
27/05/2021 996 2021 57,60
30/06/2021 1012 2021 33,60
21/07/2021 1039 2021 67,20
30/08/2021 1071 2021 96,00
30/08/2021 1070 2021 85,00
06/10/2021 1104 2021 134,40
28/10/2021 1121 2021 100,80
02/12/2021 1151 2021 96,00
15/12/2021 1168 2021 219,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/02/2021 26020002 2021 85,50
17/03/2021 17030002 2021 85,00
31/03/2021 31030002 2021 33,60
30/04/2021 30040003 2021 28,80
28/05/2021 28050001 2021 57,60
01/07/2021 01070001 2021 33,60
27/07/2021 27070002 2021 67,20
31/08/2021 31080001 2021 96,00
31/08/2021 31080002 2021 85,00
13/10/2021 13100001 2021 134,40
03/11/2021 03110001 2021 100,80
02/12/2021 02120001 2021 96,00
28/12/2021 28120001 2021 219,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito