EMPENHO: 18010001 - DATA: 18/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 18010001

Data: 18/01/2023

Valor: R$ 3.810,00

Forncedor: CACAUGAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Pentecoste

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/07/2023 351 2023 115,50
21/12/2023 523 2023 203,50
01/12/2023 495 2023 130,00
01/12/2023 154 2023 154,00
31/10/2023 463 2023 203,50
31/10/2023 464 2023 130,00
29/09/2023 429 2023 187,00
29/09/2023 430 2023 130,00
31/08/2023 392 2023 130,00
31/08/2023 393 2023 143,00
31/01/2023 142 2023 130,00
30/06/2023 319 2023 154,00
31/05/2023 279 2023 306,00
02/05/2023 249 2023 260,00
02/05/2023 250 2023 77,00
31/03/2023 217 2023 121,00
31/03/2023 216 2023 260,00
28/02/2023 178 2023 154,00
31/01/2023 143 2023 77,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/07/2023 31070005 2023 115,50
22/12/2023 22120004 2023 203,50
01/12/2023 01120002 2023 130,00
01/12/2023 01120001 2023 154,00
31/10/2023 31100003 2023 203,50
31/10/2023 31100002 2023 130,00
29/09/2023 29090006 2023 187,00
29/09/2023 29090005 2023 130,00
31/08/2023 31080009 2023 130,00
31/08/2023 31080008 2023 143,00
01/02/2023 01020001 2023 130,00
30/06/2023 30060001 2023 154,00
31/05/2023 31050001 2023 306,00
04/05/2023 04050003 2023 260,00
04/05/2023 04050002 2023 77,00
31/03/2023 31030004 2023 121,00
31/03/2023 31030003 2023 260,00
28/02/2023 28020013 2023 154,00
01/02/2023 01020002 2023 77,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito