Nome: ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO DOMINGOS
CPF: ***.059.213-**
Matrícula: 151
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - DIRETOR DE FINANÇAS E TESOURARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.166,66 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.250,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?