Nome: DENISE RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF: ***.604.879-**
Matrícula: 162
Data admissão: 14/09/2021
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 019 - CHEFE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 850,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?