Nome: MARIA FRANCILENE GOMES
CPF: ***.932.837-**
Matrícula: 163
Data admissão: 05/10/2021
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?