Nome: CARLOS ROBERTO DE SOUSA NETO LEITE
CPF: ***.794.067-**
Matrícula: 167
Data admissão: 13/12/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 015 - VEREADOR (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.600,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.600,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?