Nome: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES
CPF: ***.072.899-**
Matrícula: 170
Data admissão: 01/02/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.250,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.333,33 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?