Nome: MARIA SERGILA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF: ***.070.462-**
Matrícula: 203
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 020 - OUVIDORA GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?