Nome: ANTONIO LUCAS DE MOURA GONSAGA
CPF: ***.065.674-**
Matrícula: 204
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 027 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 750,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?