Nome: JOSE LEANDRO DA SILVA
CPF: ***.072.167-**
Matrícula: 215
Data admissão: 16/03/2023
Setor: SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 750,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?