Nome: FRANCISCO EUDES LIMA DE SOUSA
CPF: ***.620.409-**
Matrícula: 219
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 013 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,74 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?