Nome: FRANCISCO JONAS PINTO SILVEIRA
CPF: ***.885.648-**
Matrícula: 254
Data admissão: 10/04/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 031 - DIRETOR DO BALCÃO DO CIDADÃO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 562,50 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.687,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 678,66 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?