Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/05/2021
Data da divulgação do extrato: 12/05/2021
Data da ratificação: 12/05/2021
Valor estimado: R$ 1.548,33
12/05/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 12/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO RAILSON FEITOSA DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI -ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/05/2021 - 12:05 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
|
12/05/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA |
|
12/05/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?