EMPENHO: 18010001 - DATA: 18/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 18010001

Data: 18/01/2022

Valor: R$ 2.340,00

Fornecedor: CACAUGAS LTDA ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unid. orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal de Pentecoste

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 1206 2022 60,00
31/01/2022 1205 2022 120,00
29/03/2022 1250 2022 105,00
01/06/2022 1295 2022 105,00
29/06/2022 1315 2022 120,00
28/07/2022 1336 2022 200,00
31/08/2022 3 2022 275,00
30/09/2022 032 2022 270,00
31/10/2022 54 2022 250,00
01/12/2022 87 2022 145,00
21/12/2022 103 2022 160,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2022 31010001 2022 60,00
31/01/2022 31010004 2022 120,00
02/03/2022 02030002 2022 90,00
30/03/2022 30030007 2022 105,00
01/06/2022 01060001 2022 105,00
30/06/2022 30060008 2022 120,00
29/07/2022 29070001 2022 200,00
31/08/2022 31080006 2022 275,00
30/09/2022 30090001 2022 270,00
31/10/2022 31100006 2022 250,00
02/12/2022 02120001 2022 145,00
21/12/2022 21120003 2022 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito