Número do processo: 2021.10.18.01-TP-CMP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 29/09/2021
Data da publicação do edital: 18/09/2021
Valor estimado: R$ 339.219,91
Data publicação do aviso: 19/09/2021
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) GABINETES DOS VEREADORES.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 18/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| 18/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO RAILSON FEITOSA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| YT CONTRUÇÕES EIRELI | Vencedor |
| ML ENTRETERIMENTOS, ASSESORIA E SERVIÇOS EIRELI | Perdedor |
| HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| FBRINGEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| TOMAZ CONTRUÇÕES EIRELI | Perdedor |
| CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE | Perdedor |
| CMGCOM CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/12/2021 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
|
19/09/2021 - 13:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?