Nome: FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA
CPF: ***.038.505-**
Matrícula: 127
Data admissão: 11/01/2021
Setor: SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 750,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.166,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?