Nome: FRANCISCO HERMANO MACIEL DE SOUSA
CPF: ***.038.505-**
Matrícula: 127
Data admissão: 11/01/2021
Setor: SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 750,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?