Nome: ANDRESSA FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.605.914-**
Matrícula: 284
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - PADRÃO
Situação: ATIVO
Função: CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Local de trabalho: CÂMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?