Nome: ANTONIO LEONARDO SALES DOS SANTOS BARROS
CPF: ***.078.347-**
Matrícula: 291
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - PADRÃO
Situação: ATIVO
Função: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Local de trabalho: CÂMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.266,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?