Nome: ANDRE VINICIUS MOTA OLIVEIRA
CPF: ***.043.574-**
Matrícula: 397
Data admissão: 01/04/2026
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - PADRÃO
Situação: ATIVO
Função: DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
Local de trabalho: CÂMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?