| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 50,00% |
| 2020 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 75,00% |
| MASCULINO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 50,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA LARISSA DE ABREU ALMEIDA
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 10/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?