Câmara de Pentecoste

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 243 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 55.400,00 55.400,00 55.400,00
A J APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONT. LTDA 12.469.567/0001-90 16.400,00 16.400,00 16.400,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 163.750,00 163.750,00 163.750,00
ADEMIR NOJOSA DE FREITAS ***.026.163-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
ADRIA SANGELA TOPRRES DE MATOS 46.014.134/0001-62 820,00 820,00 820,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 72.590,00 72.590,00 72.590,00
ALEX ALMEIDA LIMA ***.488.873-** 1.530,00 1.530,00 1.530,00
ALIANÇA CERTIFICAÇÃO DIGITAL 36.902.157/0001-50 580,00 580,00 580,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 500,00 500,00 500,00
ANA PAULA BERNARDO CIRILO 27.969.973/0001-90 2.528,00 1.264,00 1.264,00
ANTONIA IVINA DE OLIVEIRA CASTRO ***.049.683-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIA MARGELA GOMES DE SOUSA ***.735.703-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA ***.741.503-** 12.974,38 12.050,00 12.050,00
ANTONIO BRAGA FIRMIANO ***.755.523-** 12.805,15 2.200,00 2.200,00
ANTONIO CARLOS RODRIGUES TEIXEIRA ***.224.723-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ERIVALDO DE ABREU LIMA ***.222.093-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 19.831.793/0001-19 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO GABRIEL FONTELES LIMA ***.651.543-** 1.270,00 1.270,00 1.270,00
ANTONIO JANIVAL AMARO ALCANTARA ***.173.103-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE ***.038.793-** 240.966,25 23.900,00 23.900,00
ANTONIO MARCIO SOUSA DO PRADO ***.518.893-** 735,00 735,00 735,00
ANTONIO RAIMUNDO MOURA FERNANDES ***.314.293-** 630,00 630,00 630,00
ANTONIO RAIMUNDO SAMPAIO DE CARVALHO ***.053.353-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO ***.010.423-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
AUGUSTO CEZAR MATOS JUNIOR ***.210.833-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 19.356.094/0001-64 53.800,00 53.800,00 53.800,00
B & C COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.824.801/0001-95 2.249,35 2.249,35 2.249,35
BANCO DO BRASIL - AG. 0962-8 00.000.000/1021-99 80.254,91 21.272,70 21.272,70
BENEDITO GLEISON DE SOUZA MENEZES ***.446.143-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
BENEDITO GOMES DE SOUSA ***.351.863-** 5.686,55 2.030,00 2.030,00
BENEDITO VITOR DE OLIVEIRA SOARES ***.556.673-** 450,00 450,00 450,00
BRUNO GARCES UCHOA MARTINS ***.711.293-** 100,00 100,00 100,00
C J CONSULTORIA E GERENCIAMENTO PUBLICO MUNICIPAL 20.015.754/0001-22 168.571,19 168.571,19 168.571,19
CACAUGAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 02.066.976/0001-92 6.517,00 5.772,50 5.772,50
CACAUGAS LTDA ME 10.890.142/0001-25 4.920,00 3.610,90 3.700,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 49,00 49,00 49,00
CAPART COMERCIO DE TAPETES E COSMÉTICOS EIRELI 22.348.624/0001-37 2.504,00 2.504,00 2.504,00
CARLOS ALBERTO MARTINS ***.018.723-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ABREU 15.801.388/0001-05 51.400,00 51.400,00 51.400,00
CARLOS ANTONIO ROCHA ***.123.123-** 840,00 840,00 840,00
CARNEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI 04.366.264/0001-14 9.538,79 9.538,79 9.538,79
CARTÓRIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 9.512,78 9.512,78 9.512,78
CASA DOS ALUMINIOS 46.118.561/0001-90 539,84 539,84 539,84
CASA MAGALHÃES AUTOMAÇÃO LTDA 07.128.945/0001-32 725,00 725,00 725,00
CEARÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFO 40.486.088/0001-18 18.258,58 18.258,58 18.258,58
CID FEIJÓ CAMPELO ***.812.203-** 145,00 145,00 145,00
CL DISTRIBUIDORA 44.515.147/0001-90 26.968,00 26.968,00 26.968,00
CLARA DE ASSIS ABREU BARROS ***.919.583-** 1.624,00 1.624,00 1.624,00
CLAUDEMIR LIMA COSTA - ME 28.045.241/0001-76 27.040,58 15.500,00 15.500,00
CLÁUDIA PINHO DE SOUSA SALES ***.040.843-** 15.700,00 15.700,00 15.700,00
COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 09.113.843/0006-83 24.170,99 24.170,99 24.170,99
COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA 11.209.444/0001-58 95.888,44 60.875,23 60.875,23
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0002-00 1.435,74 1.435,74 1.435,74
COMERCIAL SOARES 13.485.158/0001-40 35.900,00 35.900,00 35.900,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 07.040.108/0001-57 10.423,01 8.563,80 8.563,80
CONS. REG. DE ENG. E AGON. DO CEARÁ - CREA 07.135.601/0001-50 177,56 177,56 177,56
CONTAS CONT. - ASSESSORIA E SERVIÇOS 20.936.564/0001-48 8.500,00 8.500,00 8.500,00
DACIO FALCÃO BANDEIRA 41.363.336/0001-04 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DAPHINE PONTES GOMES 53.514.414/0001-03 700,00 700,00 700,00
DAVI HIKELME SALES FIRMIANO ***.646.153-** 200,00 200,00 200,00
DAVI NASCIMENTO LACERTA ***.384.893-** 480,00 480,00 480,00
DELTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 04.170.821/0041-14 238,80 238,80 238,80
DENISE RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.879.933-** 150,00 150,00 150,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 33.600,00 33.600,00 33.600,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI-ME 05.848.835/0001-10 2.695,00 2.695,00 2.695,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS LTDA 05.848.835/0001-10 1.960,00 1.960,00 1.960,00
DIPROSEG COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 31.195.392/0001-15 3.366,02 3.366,02 3.366,02
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS 51.483.377/0001-80 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 16.345,14 16.345,14 16.345,14
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 38.928,21 28.090,00 28.090,00
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 28.065.616/0001-60 114.000,00 114.000,00 114.000,00
EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES ME 10.902.126/0001-05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 70.299,32 61.499,32 66.499,32
EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA 46.500.710/0001-81 98.298,00 98.298,00 98.298,00
ELIAS PAIVA DE ANDRADE MOURA ***.263.283-** 1.510,00 1.510,00 1.510,00
ELISA M A GOMES REFRIGERAÇÃO 44.703.766/0001-08 58.450,00 58.450,00 58.450,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 63.729,61 62.227,74 62.227,74
ERISVALDO CUNHA DA ROCHA ***.921.213-** 70,00 70,00 70,00
ERIVELTON DOS SANTOS MOTA ***.511.273-** 9.924,30 9.924,30 9.924,30
ERMESON BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.295.283-** 4.665,50 4.665,50 4.665,50
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGNER LTDA 14.815.177/0001-50 2.497,00 2.497,00 2.497,00
EVANDRO MENDES DA SILVA ***.953.653-** 2.500,00 0,00 0,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 17.088,79 17.088,79 17.088,79
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 18.980,00 18.980,00 18.980,00
F. DENILSON F DE OLIVEIRA 22.523.994/0001-63 26.800,00 26.800,00 26.800,00
FELIPE RAMOS BARBOSA ***.929.863-** 1.731,04 1.731,04 1.731,04
FERNANDO DIAS BORGES 05.241.453/0001-23 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 50.455,40 30.000,00 30.000,00
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES 23.489.917/0001-05 1.801.599,88 1.801.599,88 1.801.599,88
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 23.489.917/0001-05 1.531.577,86 1.528.927,07 1.528.927,07
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.917/0001-05 352.137,71 352.137,71 352.137,71
FOPAG - VEREADORES 23.489.917/0001-05 4.823.067,32 4.808.083,95 4.808.083,95
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 29.167,00 17.747,00 17.747,00
FORTAL SERVICE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES LTDA 38.905.529/0001-27 12.200,00 12.200,00 12.200,00
FRANCISCA KELLIANY DA SILVA MENEZES 31.122.441/0001-90 16.046,23 7.989,64 7.989,64
FRANCISCA REBECA MENEZES SOBRINHO ***.002.443-** 890,00 890,00 890,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA ***.816.593-** 2.958,00 2.958,00 2.958,00
FRANCISCO BRAGA DA SILVA ***.862.132-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
FRANCISCO DANIEL NUNES DE ARAÚJO ***.379.073-** 13.517,62 12.100,00 13.200,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO ***.050.773-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS ***.443.253-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCO EDILSON FERREIRA FELIPE ***.646.763-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO EDSON TABOSA NETO ***.222.403-** 2.660,00 2.660,00 2.660,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 1.245,00 1.245,00 1.245,00
FRANCISCO FABIANO VIEIRA DE MESQUITA ***.612.873-** 7.685,00 7.685,00 7.685,00
FRANCISCO FEIJÓ DOS SANTOS ***.346.623-** 430,00 430,00 430,00
FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES ***.738.713-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO GILVAN GOMES DE SOUSA JUNIOR ***.303.573-** 478,00 478,00 478,00
FRANCISCO GUSTAVO SILVA SAMPAIO ***.113.343-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO HELDER FELIX DO NASCIMENTO ***.934.683-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JONAS PINTO SILVEIRA ***.648.783-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO JOSE SABOIA ARAUJO ***.437.293-** 875,00 875,00 875,00
FRANCISCO MARCOS RABELO 17.563.956/0001-02 235,00 235,00 235,00
FRANCISCO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.156.020/0001-04 16.900,00 16.900,00 16.900,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 18.075.885/0001-53 14.700,00 14.700,00 14.700,00
FRANCISCO PABLIZIO CAVALCANTE MADEIROS ***.440.603-** 325,00 325,00 325,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
FRANCISCO RAILSON FEITOSA DA SILVA ***.885.413-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES ***.748.923-** 90.096,85 8.800,00 8.800,00
FRANCISCO SALES CAMELO NETO ***.804.813-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 60.955,00 60.955,00 60.955,00
G7 CONT, AUDIT, E CONSULTORIA 46.385.608/0001-82 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GETULIO DE PESSOA COELHO FILHO ***.243.293-** 222,00 222,00 222,00
GIANCARLO AGUIAR MOURA ***.420.933-** 878,85 878,85 878,85
GILBERTO CAVALCANTE DE SOUSA ***.879.893-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
GLAILTON TEIXEIRA CASTRO ***.762.323-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
GRUPO LIMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS 48.837.643/0001-10 400,00 400,00 400,00
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS 10.905.621/0001-78 29.623,88 29.623,88 29.623,88
GUSTAVO CARNEIRO MARTINS 08.312.051/0001-60 2.698,75 2.698,75 2.698,75
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 34.332,00 34.332,00 34.332,00
HAILTON DE SOUSA CASTRO ***.540.603-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 29.821,60 20.648,40 21.233,60
HERBERT BRAGA DE SOUSA ***.132.383-** 24.800,00 24.800,00 24.800,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 97.389,34 70.850,00 70.850,00
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 36.944.489/0001-05 2.950,00 2.950,00 2.950,00
I. ARAGÃO ROCHA 30.881.453/0001-35 73.270,30 73.270,30 40.150,30
IAN ALVES DUTRA ME 03.366.956/0001-08 32.020,77 25.893,15 25.893,15
IF SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 24.008.681/0001-00 6.306,00 6.306,00 6.306,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 45.895.498/0001-36 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 10.628.513/0001-03 1.265,00 1.265,00 1.265,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME 17.278.377/0001-00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.341.244,31 1.290.751,30 1.290.751,30
IPESC - INST. DE PESQ E EST. DO SERTÃO CENTRAL 17.141.692/0001-90 8.450,00 8.450,00 8.450,00
J A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 19.561.442/0001-35 26.870,17 26.772,15 26.772,15
JAIRLES BARROS SOUSA ***.154.303-** 3.365,00 3.365,00 3.365,00
JANIO RIBEIRO DUARTE ***.988.433-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
JC VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA 46.591.852/0001-00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
JESUS QUINTILIANO DA SILVA FILHO ***.034.943-** 580,00 580,00 580,00
JOÃO PAULO DE SOUSA MENEZES ***.473.503-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
JOÃO PAULO SILVA MENDES ***.701.483-** 280,00 280,00 280,00
JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA 20.823.067/0001-33 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JONIEL PIRES DO NASCIMENTO ***.522.723-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JORDANIA HELLEN MEDEIRO SILVA 53.643.347/0001-19 6.090,00 6.090,00 6.090,00
JOSÉ ADERLOU FURTADO DE ARAÚJO ***.158.963-** 130,00 130,00 130,00
JOSE CELIO CAMPELO REGO ***.943.803-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA ***.327.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ IRALDO DE AGUIAR FILHO 24.008.681/0001-00 28.099,28 10.083,64 10.083,64
JOSÉ LUCIVAL MONTEIRO MACIEL ***.042.543-** 380,00 380,00 380,00
JOSÉ RAFAEL MARQUES DA SILVA 26.979.538/0001-83 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSE RAFAEL MARQUES DA SILVA - PF ***.112.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSÉ WELLINGTON DE ALMEIDA JACINTO ***.586.593-** 7.920,37 1.850,00 1.850,00
JOSE WELLINGTON NOBRE PINHEIRO ***.979.143-** 530,00 530,00 530,00
JOSE XAVIER FILHO ***.422.053-** 21.188,11 18.900,00 18.900,00
K DA SILVA SOARES CONSULTORIA 52.152.398/0001-85 4.800,00 4.800,00 4.800,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 5.139,80 5.139,80 5.139,80
KARINE SOUSA OLIVEIRA ***.039.213-** 150,00 150,00 150,00
KAROLINE LUANE GOMES E SILVA ***.933.353-** 830,00 830,00 830,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇO 11.035.544/0001-05 21.000,00 31.000,00 21.000,00
LAMP TECNOLOGIA 29.024.563/0001-00 157.808,64 153.578,64 153.578,64
LIVIA MOTA SOUSA ***.906.333-** 200,00 200,00 200,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 195.087,92 195.087,92 195.087,92
LUIS IDELBRANDO AZEVEDO NETO ***.838.623-** 170,00 170,00 170,00
LUZIVAN LIMA SOUSA 50.423.968/0001-07 1.900,00 1.900,00 1.900,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.800,00 8.800,00 8.800,00
MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 19.924,73 19.500,00 19.500,00
MARCOS A. RAMOS DE PAULA ***.487.722-** 3.974,00 3.974,00 3.974,00
MARCOS NAYLON MARTINS DA SILVA ***.220.903-** 860,00 860,00 860,00
MARIA CELMA FERREIRA DA CUNHA ***.029.923-** 2.100,00 1.730,00 1.730,00
MARIA DANIELE DE SOUSA SANTOS 46.434.570/0001-90 6.950,00 6.950,00 6.950,00
MARIA ERLANDIA LEANDRO DA SILDA ***.369.173-** 22.081,49 426,00 426,00
MARIA LUIZA GONÇALVES FERREIRA ***.341.591-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARIA MAVINIER ALMEIDA OLIVEIRA ***.410.783-** 530,00 530,00 530,00
MARIA SALETE FIRMIANO DE SOUSA ***.357.553-** 600,00 600,00 600,00
MARIA SÉRGILA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.462.573-** 100,00 100,00 100,00
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA MIRANDA 49.879.300/0001-81 42.525,00 42.525,00 42.525,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 70.275,00 70.275,00 70.275,00
MG DISTRIBUIDORA 04.190.999/0001-30 1.606,52 1.606,52 1.606,52
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 27.000,00 24.000,00 24.000,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 132.500,00 132.500,00 132.500,00
MULTIFORMAS REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA 46.792.635/0001-70 15.412,20 15.412,20 15.412,20
NARCELIO PEREIRA DA SILVA ***.610.953-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS ME 21.588.014/0001-48 1.400,00 1.400,00 1.400,00
OCTAVIO DA COSTA MEMORIA 14.802.529/0001-33 400,00 400,00 400,00
OLIVEIRA LEITE ASESSORIA PÚBLICA LTDA 14.309.909/0001-30 33.000,00 33.000,00 33.000,00
PAULA CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA 49.859.524/0001-21 8.550,50 5.200,00 5.200,00
PAULO HENRIQUE ARAÚJO GEMAQUE ***.537.542-** 12.790,00 12.790,00 12.790,00
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES ***.899.803-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PAULO ROBSON LIMA RODRIGUES ***.460.963-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA ***.743.313-** 920,00 920,00 920,00
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO ***.563.623-** 165,00 165,00 165,00
PEDRO HERMANO PINHO CARDOSO ***.893.493-** 92.400,00 92.400,00 92.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 07.682.651/0001-58 1.600,00 1.600,00 1.600,00
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 16.900,00 16.900,00 16.900,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA 20.365.863/0001-70 2.900,00 2.900,00 2.900,00
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 44.501.094/0001-58 67.710,90 67.710,90 67.710,90
QT AUDIO MUSICAL LTDA 13.968.305/0001-33 48.840,00 48.840,00 48.840,00
R PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 24.997.824/0001-46 160,00 160,00 160,00
RADIO FM CAXITORE LTDA 03.777.605/0001-81 53.890,00 53.890,00 53.890,00
RAIMUNDA CRISTINA PESSOA 39.906.338/0001-42 4.250,00 4.250,00 4.250,00
RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 39.145.600/0001-83 3.450,00 3.450,00 3.450,00
RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR ***.921.923-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME 23.696.715/0001-26 3.500,00 3.500,00 3.500,00
RAUL FUMÊ & ACESSÓRIOS 29.798.889/0001-86 3.700,00 3.700,00 3.700,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 220.689,32 220.689,32 220.689,32
ROSIMEIRE DA SILVA COSTA ME 14.815.177/0001-50 29.899,80 29.743,70 29.743,70
RUBENS CASSIO BARBOSA CHAGAS ***.314.283-** 21.524,86 9.550,00 9.550,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 77.647,44 77.647,44 77.647,44
SAMARA SOUSA CUNHA LTDA 37.392.901/0001-86 7.530,00 7.530,00 7.530,00
SEBASTIÃO ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUSA ***.659.823-** 5.860,00 5.860,00 5.860,00
SELMA NOGUEIRA DE SOUZA 36.973.276/0001-01 53.591,88 47.320,80 47.320,80
SERV. DE PROV DE ACESSO AS REDES DE REDES KAIRONET 08.969.226/0001-07 53.585,15 53.155,88 53.155,88
SILMARA SOUSA DE CASTRO ***.670.643-** 2.310,00 2.310,00 2.310,00
SIMONE DAIANE PONTES SILVA 41.119.874/0001-40 13.195,00 13.195,00 13.195,00
SO MOTORES LTDA 29.759.520/0001-64 3.971,30 3.971,30 3.971,30
SUPRI NORDESTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 04.028.968/0002-68 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SV COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 35.088.657/0001-37 633,22 633,22 633,22
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 437.063,52 437.063,52 437.063,52
TAMYRYS RODRIGUES DUTRA ALVES 38.220.017/0001-27 12.695,01 6.227,70 6.227,70
THIAGO BRAGA FURTADO 24.648.607/0001-40 1.648,78 1.648,78 1.648,78
TIAGO DE CASTRO AZEVEDO ***.132.303-** 27.088,68 10.250,00 10.250,00
TONY WERISON DE SOUSA RAMOS RIBEIRO ***.049.083-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
TORRES CONSULTORIA - ASSE. E CONSULTORIA MUNICIPAL 05.144.814/0001-13 121.470,00 121.470,00 121.470,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 9.860,00 9.860,00 9.860,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 18.500,00 18.500,00 18.500,00
VANIA MARIA DA SILVA CASTRO ***.856.533-** 270,00 270,00 270,00
VANIELE CAVALCANTE PEREIRA ***.891.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VIVIANE ALICE BRITO DE QUEIROZ BRASIL ***.573.653-** 262,40 200,00 200,00
WASHINGTON MENEZES SIMAO ***.370.763-** 27.600,00 27.600,00 27.600,00
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 13.544,00 13.544,00 13.544,00
Y T CONSTRUÇÕES EIRELI 29.417.319/0001-07 1.538.994,93 665.087,79 665.087,79
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito