| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MELKY GOMES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 311 | - - - |
| 02/01/2025 | MICHELE MARTINS | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 306 | - - - |
| 31/01/2025 | MILLIANE SOBRINHO DA ROCHA SILVA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 353 | - - - |
| 15/07/1982 | MOISES PEDRO DE ARAUJO FILHO | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 15 | - - - |
| 02/01/2025 | NADLA SANTOS DE MATOS | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 282 | - - - |
| 02/01/2025 | NAIANE PAULINO DE CASTRO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 310 | - - - |
| 02/01/2025 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MENEZES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 294 | - - - |
| 06/02/2025 | PAULO SÉRGIO FERREIRA LIMA | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 356 | - - - |
| 02/01/2025 | RAIMUNDA NONATA DE PAIVA SOARES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 329 | - - - |
| 02/01/2025 | RICARDO PATRICK ARAUJO DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 332 | - - - |
| 02/01/2025 | RUAN GOMES PINHO | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: ASSESSOR PARLAMENTAR | 340 | - - - |
| 02/01/2025 | RUTH DE SOUSA RODRIGUES GOMES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 298 | - - - |
| 02/01/2025 | TARCILA IRACY MOTA GOMES | COMISSIONÁDO | PADRÃO | SETOR: COMISSIONADOS | 296 | - - - |
| 01/03/1989 | VALDIZA RODRIGUES SOARES | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 18 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA HELLEN DA COSTA DOS SANTOS | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 309 | - - - |
| 02/01/2025 | WASHINGTON MENEZES SIMAO | EFETIVO | PADRÃO | SETOR: EFETIVOS | 307 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?