Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 292 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLAUDEMIR LIMA COSTA - ME 28.045.241/0001-76 27.040,58 15.500,00 15.500,00
CLÁUDIA PINHO DE SOUSA SALES ***.040.843-** 15.700,00 15.700,00 15.700,00
CLAUDIO MAURICIO GOMES DA SILVA ***.735.133-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
CLIMAPEÇAS REFRIGERAÇÃO 40.631.578/0001-60 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 09.113.843/0006-83 24.170,99 24.170,99 24.170,99
COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA 11.209.444/0001-58 146.712,67 85.615,66 85.615,66
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0002-00 1.435,74 1.435,74 1.435,74
COMERCIAL SOARES 13.485.158/0001-40 35.900,00 35.900,00 35.900,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 07.040.108/0001-57 12.681,39 10.822,18 10.822,18
CONS. REG. DE ENG. E AGON. DO CEARÁ - CREA 07.135.601/0001-50 177,56 177,56 177,56
CONTAS CONT. - ASSESSORIA E SERVIÇOS 20.936.564/0001-48 8.500,00 8.500,00 8.500,00
DACIO FALCÃO BANDEIRA 41.363.336/0001-04 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DAPHINE PONTES GOMES 53.514.414/0001-03 700,00 700,00 700,00
DAVI HIKELME SALES FIRMIANO ***.646.153-** 200,00 200,00 200,00
DAVI NASCIMENTO LACERTA ***.384.893-** 480,00 480,00 480,00
DELTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 04.170.821/0041-14 238,80 238,80 238,80
DENISE RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.879.933-** 150,00 150,00 150,00
DEUGLA MARCIA DE PAIVA LADISLAU ***.256.933-** 2.665,00 1.950,00 1.950,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 66.699,26 58.390,00 58.390,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI-ME 05.848.835/0001-10 2.695,00 2.695,00 2.695,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS LTDA 05.848.835/0001-10 1.960,00 1.960,00 1.960,00
DIPROSEG COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 31.195.392/0001-15 3.366,02 3.366,02 3.366,02
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS 51.483.377/0001-80 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 16.345,14 16.345,14 16.345,14
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 38.928,21 28.090,00 28.090,00
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 28.065.616/0001-60 128.800,00 128.800,00 128.800,00
EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES ME 10.902.126/0001-05 7.500,00 7.500,00 7.500,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 70.299,32 61.499,32 66.499,32
EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA 46.500.710/0001-81 98.298,00 98.298,00 98.298,00
ELIAS PAIVA DE ANDRADE MOURA ***.263.283-** 1.510,00 1.510,00 1.510,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON