Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 292 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 34.332,00 34.332,00 34.332,00
HAILTON DE SOUSA CASTRO ***.540.603-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 29.821,60 20.648,40 21.233,60
HERBERT BRAGA DE SOUSA ***.132.383-** 26.040,00 26.040,00 26.040,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 97.389,34 70.850,00 70.850,00
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 36.944.489/0001-05 2.950,00 2.950,00 2.950,00
I. ARAGÃO ROCHA 30.881.453/0001-35 74.710,30 74.710,30 40.150,30
IAN ALVES DUTRA ME 03.366.956/0001-08 37.888,72 30.206,90 30.206,90
IF SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 24.008.681/0001-00 6.306,00 6.306,00 6.306,00
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 45.895.498/0001-36 39.000,00 39.000,00 39.000,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 10.628.513/0001-03 1.265,00 1.265,00 1.265,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME 17.278.377/0001-00 117.100,00 52.100,00 52.100,00
INOVAR AR CONDICIONADO LTDA 03.475.276/0001-14 445,00 445,00 445,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.105.655,74 1.588.140,17 1.588.140,17
IPESC - INST. DE PESQ E EST. DO SERTÃO CENTRAL 17.141.692/0001-90 8.450,00 8.450,00 8.450,00
ISRAEL SAMPAIO DE SOUSA ***.928.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
J A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 19.561.442/0001-35 26.870,17 26.772,15 26.772,15
J P M DE OLIVEIRA 29.024.563/0001-00 19.379,92 19.379,92 19.379,92
JAIRLES BARROS SOUSA ***.154.303-** 3.365,00 3.365,00 3.365,00
JANIO RIBEIRO DUARTE ***.988.433-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
JC VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA 46.591.852/0001-00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
JESUS QUINTILIANO DA SILVA FILHO ***.034.943-** 580,00 580,00 580,00
JOAO FLAVIO PESSOA BRAGA ***.111.103-** 4.950,00 900,00 900,00
JOÃO PAULO DE SOUSA MENEZES ***.473.503-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
JOÃO PAULO SILVA MENDES ***.701.483-** 280,00 280,00 280,00
JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NETO ***.121.253-** 3.453,00 2.643,00 2.643,00
JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA 20.823.067/0001-33 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JONIEL PIRES DO NASCIMENTO ***.522.723-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JORDAN WEVERTON MEDEIROS SILVA ***.026.093-** 29.100,00 2.910,00 2.910,00
JORDANIA HELLEN MEDEIRO SILVA 53.643.347/0001-19 86.714,00 41.363,00 41.363,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON