Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 314 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 38.928,21 28.090,00 28.090,00
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 28.065.616/0001-60 128.800,00 128.800,00 128.800,00
EDAILSON ROBSON SILVEIRA GOMES ME 10.902.126/0001-05 7.500,00 7.500,00 7.500,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 70.299,32 61.499,32 66.499,32
EDUCACIONAL INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA 46.500.710/0001-81 98.298,00 98.298,00 98.298,00
ELIAS PAIVA DE ANDRADE MOURA ***.263.283-** 1.510,00 1.510,00 1.510,00
ELISA M A GOMES REFRIGERAÇÃO 44.703.766/0001-08 60.950,00 60.950,00 60.950,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 139.277,20 101.954,92 101.954,92
ERISVALDO CUNHA DA ROCHA ***.921.213-** 70,00 70,00 70,00
ERIVELTON DOS SANTOS MOTA ***.511.273-** 10.154,30 10.154,30 10.154,30
ERMESON BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.295.283-** 4.665,50 4.665,50 4.665,50
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA 14.815.177/0001-50 480,00 480,00 480,00
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGNER LTDA 14.815.177/0001-50 5.197,00 5.197,00 5.197,00
EVANDRO MENDES DA SILVA ***.953.653-** 2.500,00 0,00 0,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 17.088,79 17.088,79 17.088,79
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 18.980,00 18.980,00 18.980,00
F. DENILSON F DE OLIVEIRA 22.523.994/0001-63 26.800,00 26.800,00 26.800,00
FELIPE DA SILVA SOARES ***.035.883-** 100,00 100,00 100,00
FELIPE RAMOS BARBOSA ***.929.863-** 1.731,04 1.731,04 1.731,04
FERNANDO DIAS BORGES 05.241.453/0001-23 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 127.625,59 74.100,00 74.100,00
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES 23.489.917/0001-05 2.901.400,54 2.901.400,54 2.901.400,54
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 23.489.917/0001-05 2.525.306,93 2.522.656,14 2.522.656,14
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.917/0001-05 632.815,48 632.815,48 632.815,48
FOPAG - VEREADORES 23.489.917/0001-05 7.507.233,58 7.492.250,21 7.492.250,21
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 29.167,00 17.747,00 17.747,00
FORTAL SERVICE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES LTDA 38.905.529/0001-27 12.200,00 12.200,00 12.200,00
FRANCISCA KELLIANY DA SILVA MENEZES 31.122.441/0001-90 16.046,23 7.989,64 7.989,64
FRANCISCA REBECA MENEZES SOBRINHO ***.002.443-** 890,00 890,00 890,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA ***.816.593-** 2.958,00 2.958,00 2.958,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON