Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 317 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ WESLEY ROGÉRIO GOMES - 61526486377 48.264.852/0001-12 120.000,00 75.000,00 75.000,00
JOSE XAVIER FILHO ***.422.053-** 21.488,11 19.200,00 19.200,00
K DA SILVA SOARES CONSULTORIA 52.152.398/0001-85 4.800,00 4.800,00 4.800,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 5.139,80 5.139,80 5.139,80
KARINE SOUSA OLIVEIRA ***.039.213-** 150,00 150,00 150,00
KAROLINE LUANE GOMES E SILVA ***.933.353-** 830,00 830,00 830,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇO 11.035.544/0001-05 21.000,00 31.000,00 21.000,00
LAMP TECNOLOGIA 29.024.563/0001-00 337.090,76 261.358,55 261.358,55
LISANDRO BRASILEIRO MACEDO ***.388.823-** 330,00 330,00 330,00
LIVIA MOTA SOUSA ***.906.333-** 200,00 200,00 200,00
LT PERSONALIZE LTDA 52.981.779/0001-77 27.000,00 27.000,00 27.000,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 350.936,96 288.937,36 288.937,36
LUIS IDELBRANDO AZEVEDO NETO ***.838.623-** 170,00 170,00 170,00
LUZIVAN LIMA SOUSA 50.423.968/0001-07 1.900,00 1.900,00 1.900,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MAMEDE ENGENHARIA LTDA 19.176.428/0001-18 9.123,00 9.123,00 9.123,00
MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 57.924,73 32.300,00 32.300,00
MARCOS A. RAMOS DE PAULA ***.487.722-** 4.574,00 4.574,00 4.574,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS JUNIOR - 57690967 57.690.967/0001-60 12.675,00 12.675,00 12.675,00
MARCOS NAYLON MARTINS DA SILVA ***.220.903-** 860,00 860,00 860,00
MARIA CELMA FERREIRA DA CUNHA ***.029.923-** 2.100,00 1.730,00 1.730,00
MARIA DANIELE DE SOUSA SANTOS 46.434.570/0001-90 6.950,00 6.950,00 6.950,00
MARIA ELIZANGELA BARBOSA FARIAS ***.369.253-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ERLANDIA LEANDRO DA SILDA ***.369.173-** 22.081,49 426,00 426,00
MARIA LUIZA GONÇALVES FERREIRA ***.341.591-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARIA MAVINIER ALMEIDA OLIVEIRA ***.410.783-** 530,00 530,00 530,00
MARIA MORGANA SOUZA GOMES ***.308.763-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA SALETE FIRMIANO DE SOUSA ***.357.553-** 600,00 600,00 600,00
MARIA SÉRGILA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.462.573-** 100,00 100,00 100,00
MARIA TACILDA MOTA GOIS MENDES ***.162.143-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON