Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 321 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 19.561.442/0001-35 26.870,17 26.772,15 26.772,15
J P M DE OLIVEIRA 29.024.563/0001-00 36.754,79 36.754,79 36.754,79
JAIRLES BARROS SOUSA ***.154.303-** 3.365,00 3.365,00 3.365,00
JANIO RIBEIRO DUARTE ***.988.433-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
JC FORROS VIDROS E A ALUMINIO LTDA 62.788.536/0001-70 10.370,00 10.370,00 10.370,00
JC FORROS VIDROS E AALUMINIO LTDA 62.788.536/0001-70 4.620,00 4.620,00 4.620,00
JC VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA 46.591.852/0001-00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
JESUS QUINTILIANO DA SILVA FILHO ***.034.943-** 580,00 580,00 580,00
JOAO FLAVIO PESSOA BRAGA ***.111.103-** 8.000,00 3.950,00 3.950,00
JOÃO PAULO DE SOUSA MENEZES ***.473.503-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
JOÃO PAULO SILVA MENDES ***.701.483-** 280,00 280,00 280,00
JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NETO ***.121.253-** 4.453,00 3.643,00 3.643,00
JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA 20.823.067/0001-33 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JONIEL PIRES DO NASCIMENTO ***.522.723-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JORDAN WEVERTON MEDEIROS SILVA ***.026.093-** 29.100,00 2.910,00 2.910,00
JORDANIA HELLEN MEDEIRO SILVA 53.643.347/0001-19 137.104,00 91.753,00 91.753,00
JOSÉ ADERLOU FURTADO DE ARAÚJO ***.158.963-** 130,00 130,00 130,00
JOSÉ ADRIANO BRANDÃO DIAS 17.139.671/0001-30 16.870,50 16.870,50 16.870,50
JOSE CELIO CAMPELO REGO ***.943.803-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA ***.327.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 150,00 150,00 150,00
JOSE FRANCUAR ALVES MAGALHAES ***.507.013-** 7.850,00 3.800,00 3.800,00
JOSÉ GOMES SOBRINHO NETO ***.576.273-** 21.600,00 7.200,00 7.200,00
JOSÉ GOMES SOBRINHO NETO - PJ 57.339.032/0001-33 106.140,00 71.580,00 71.580,00
JOSÉ IRALDO DE AGUIAR FILHO 24.008.681/0001-00 28.099,28 10.083,64 10.083,64
JOSÉ IVANILDO DE SOUSA 27.244.593/0001-98 23.655,00 23.655,00 23.655,00
JOSÉ LUCIVAL MONTEIRO MACIEL ***.042.543-** 380,00 380,00 380,00
JOSÉ RAFAEL MARQUES DA SILVA 26.979.538/0001-83 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSE RAFAEL MARQUES DA SILVA - PF ***.112.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSE VALTER DO NASCIMENTO CASTRO FILHO 17.615.544/0001-60 6.000,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON