| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 41 | 54.67% |
| DENÚNCIAS | 6 | 8.00% |
| DÚVIDAS | 5 | 6.67% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.33% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.67% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.00% |
| URGÊNCIAS | 7 | 9.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 62 | 82.67% |
| WEBSITE | 12 | 16.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pentecoste | 38 | 50.67% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 44.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 4 | 5.33% |
| 2023 | 45 | 60.00% |
| 2024 | 9 | 12.00% |
| 2025 | 10 | 13.33% |
| 2026 | 4 | 5.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 5.33% |
| FEMININO | 3 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
Francisca Larissa de Abreu Almeida
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 23/08/2026 08:26:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?