Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 41 | 59.42% |
DENÚNCIAS | 3 | 4.35% |
DÚVIDAS | 5 | 7.25% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.45% |
SERVIÇOS | 1 | 1.45% |
SUGESTÕES | 3 | 4.35% |
URGÊNCIAS | 5 | 7.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 57 | 82.61% |
WEBSITE | 11 | 15.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 32 | 46.38% |
NÃO INFORMADO | 33 | 47.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 4 | 5.80% |
2023 | 44 | 63.77% |
2024 | 9 | 13.04% |
2025 | 8 | 11.59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 4.35% |
FEMININO | 3 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
FRANCISCA LARISSA DE ABREU ALMEIDA
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 29/09/2025 11:12:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?