Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 41 | 75.93% |
DENÚNCIAS | 3 | 5.56% |
DÚVIDAS | 3 | 5.56% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.70% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.85% |
SUGESTÕES | 2 | 3.70% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.85% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 46 | 85.19% |
WEBSITE | 7 | 12.96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 24 | 44.44% |
NÃO INFORMADO | 27 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 4 | 7.41% |
2023 | 44 | 81.48% |
2024 | 3 | 5.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.85% |
FEMININO | 2 | 3.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
(85) 991108580
ouvidoria@cmpentecoste.ce.gov.br
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 26/06/2021 20:01:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?