Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 41 | 64.06% |
DENÚNCIAS | 3 | 4.69% |
DÚVIDAS | 4 | 6.25% |
FALE CONOSCO | 8 | 12.50% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.56% |
SUGESTÕES | 2 | 3.13% |
URGÊNCIAS | 4 | 6.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 55 | 85.94% |
WEBSITE | 8 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 28 | 43.75% |
NÃO INFORMADO | 33 | 51.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 4 | 6.25% |
2023 | 44 | 68.75% |
2024 | 9 | 14.06% |
2025 | 4 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.13% |
FEMININO | 2 | 3.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
(85) 991108580
ouvidoria@cmpentecoste.ce.gov.br
RUA DR. MOREIRA, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE/CE
DE SEGUNDA À SEXTA - 07:00HS ÀS 13:00Hs
Última manifestação: 28/02/2025 21:02:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?