Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 243 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 23.489.917/0001-05 1.531.577,86 1.528.927,07 1.528.927,07
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.917/0001-05 352.137,71 352.137,71 352.137,71
FOPAG - VEREADORES 23.489.917/0001-05 4.823.067,32 4.808.083,95 4.808.083,95
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 29.167,00 17.747,00 17.747,00
FORTAL SERVICE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES LTDA 38.905.529/0001-27 12.200,00 12.200,00 12.200,00
FRANCISCA KELLIANY DA SILVA MENEZES 31.122.441/0001-90 16.046,23 7.989,64 7.989,64
FRANCISCA REBECA MENEZES SOBRINHO ***.002.443-** 890,00 890,00 890,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA ***.816.593-** 2.958,00 2.958,00 2.958,00
FRANCISCO BRAGA DA SILVA ***.862.132-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
FRANCISCO DANIEL NUNES DE ARAÚJO ***.379.073-** 13.517,62 12.100,00 13.200,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO ***.050.773-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS ***.443.253-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCO EDILSON FERREIRA FELIPE ***.646.763-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO EDSON TABOSA NETO ***.222.403-** 2.660,00 2.660,00 2.660,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 1.245,00 1.245,00 1.245,00
FRANCISCO FABIANO VIEIRA DE MESQUITA ***.612.873-** 7.685,00 7.685,00 7.685,00
FRANCISCO FEIJÓ DOS SANTOS ***.346.623-** 430,00 430,00 430,00
FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES ***.738.713-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO GILVAN GOMES DE SOUSA JUNIOR ***.303.573-** 478,00 478,00 478,00
FRANCISCO GUSTAVO SILVA SAMPAIO ***.113.343-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO HELDER FELIX DO NASCIMENTO ***.934.683-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JONAS PINTO SILVEIRA ***.648.783-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO JOSE SABOIA ARAUJO ***.437.293-** 875,00 875,00 875,00
FRANCISCO MARCOS RABELO 17.563.956/0001-02 235,00 235,00 235,00
FRANCISCO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.156.020/0001-04 16.900,00 16.900,00 16.900,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 18.075.885/0001-53 14.700,00 14.700,00 14.700,00
FRANCISCO PABLIZIO CAVALCANTE MADEIROS ***.440.603-** 325,00 325,00 325,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
FRANCISCO RAILSON FEITOSA DA SILVA ***.885.413-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES ***.748.923-** 90.096,85 8.800,00 8.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito