Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 2826 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVANDRO MENDES DA SILVA ***.953.653-** 2.500,00 0,00 0,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 17.088,79 17.088,79 17.088,79
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 18.980,00 18.980,00 18.980,00
F. DENILSON F DE OLIVEIRA 22.523.994/0001-63 26.800,00 26.800,00 26.800,00
FELIPE DA SILVA SOARES ***.035.883-** 100,00 100,00 100,00
FELIPE RAMOS BARBOSA ***.929.863-** 1.731,04 1.731,04 1.731,04
FERNANDO DIAS BORGES 05.241.453/0001-23 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 103.275,59 49.750,00 49.750,00
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES 23.489.917/0001-05 2.183.038,88 2.183.038,88 2.183.038,88
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 23.489.917/0001-05 1.861.789,68 1.859.138,89 1.859.138,89
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.917/0001-05 460.312,96 460.312,96 460.312,96
FOPAG - VEREADORES 23.489.917/0001-05 5.717.541,50 5.702.558,13 5.702.558,13
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 29.167,00 17.747,00 17.747,00
FORTAL SERVICE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES LTDA 38.905.529/0001-27 12.200,00 12.200,00 12.200,00
FRANCISCA KELLIANY DA SILVA MENEZES 31.122.441/0001-90 16.046,23 7.989,64 7.989,64
FRANCISCA REBECA MENEZES SOBRINHO ***.002.443-** 890,00 890,00 890,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA ***.816.593-** 2.958,00 2.958,00 2.958,00
FRANCISCO BRAGA DA SILVA ***.862.132-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
FRANCISCO DANIEL NUNES DE ARAÚJO ***.379.073-** 13.517,62 12.100,00 13.200,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO ***.050.773-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS ***.443.253-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCO DOS SANTOS AMORIM ***.366.983-** 23.900,00 3.830,00 3.830,00
FRANCISCO EDILSON FERREIRA FELIPE ***.646.763-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO EDSON TABOSA NETO ***.222.403-** 2.660,00 2.660,00 2.660,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 18.565,00 7.765,00 7.765,00
FRANCISCO ENEUDO GUIMARÃES DE ABREU ***.433.293-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO FABIANO VIEIRA DE MESQUITA ***.612.873-** 19.835,00 13.635,00 13.635,00
FRANCISCO FEIJÓ DOS SANTOS ***.346.623-** 430,00 430,00 430,00
FRANCISCO FLAVIO BRAGA TORRES ***.738.713-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FRANCISCO GILVAN GOMES DE SOUSA JUNIOR ***.303.573-** 478,00 478,00 478,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON