Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 238 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GETULIO DE PESSOA COELHO FILHO ***.243.293-** 222,00 222,00 222,00
GIANCARLO AGUIAR MOURA ***.420.933-** 878,85 878,85 878,85
GILBERTO CAVALCANTE DE SOUSA ***.879.893-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
GLAILTON TEIXEIRA CASTRO ***.762.323-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
GRUPO LIMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS 48.837.643/0001-10 400,00 400,00 400,00
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS 10.905.621/0001-78 29.623,88 29.623,88 29.623,88
GUSTAVO CARNEIRO MARTINS 08.312.051/0001-60 2.698,75 2.698,75 2.698,75
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 34.332,00 34.332,00 34.332,00
HAILTON DE SOUSA CASTRO ***.540.603-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 29.821,60 20.648,40 21.233,60
HERBERT BRAGA DE SOUSA ***.132.383-** 23.560,00 23.560,00 23.560,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 97.389,34 70.850,00 70.850,00
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 36.944.489/0001-05 2.950,00 2.950,00 2.950,00
I. ARAGÃO ROCHA 30.881.453/0001-35 71.830,30 71.830,30 40.150,30
IAN ALVES DUTRA ME 03.366.956/0001-08 30.179,82 24.052,20 24.052,20
IF SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 24.008.681/0001-00 6.306,00 6.306,00 6.306,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 10.628.513/0001-03 1.265,00 1.265,00 1.265,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME 17.278.377/0001-00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.326.584,10 1.276.091,09 1.276.091,09
IPESC - INST. DE PESQ E EST. DO SERTÃO CENTRAL 17.141.692/0001-90 8.450,00 8.450,00 8.450,00
J A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 19.561.442/0001-35 26.870,17 26.772,15 26.772,15
JAIRLES BARROS SOUSA ***.154.303-** 3.365,00 3.365,00 3.365,00
JANIO RIBEIRO DUARTE ***.988.433-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
JC VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA 46.591.852/0001-00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
JESUS QUINTILIANO DA SILVA FILHO ***.034.943-** 580,00 580,00 580,00
JOÃO PAULO DE SOUSA MENEZES ***.473.503-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
JOÃO PAULO SILVA MENDES ***.701.483-** 280,00 280,00 280,00
JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA 20.823.067/0001-33 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JONIEL PIRES DO NASCIMENTO ***.522.723-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JORDANIA HELLEN MEDEIRO SILVA 53.643.347/0001-19 6.090,00 6.090,00 6.090,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito