Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 238 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ ADERLOU FURTADO DE ARAÚJO ***.158.963-** 130,00 130,00 130,00
JOSE CELIO CAMPELO REGO ***.943.803-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA ***.327.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ IRALDO DE AGUIAR FILHO 24.008.681/0001-00 28.099,28 10.083,64 10.083,64
JOSÉ LUCIVAL MONTEIRO MACIEL ***.042.543-** 380,00 380,00 380,00
JOSÉ RAFAEL MARQUES DA SILVA 26.979.538/0001-83 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSE RAFAEL MARQUES DA SILVA - PF ***.112.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSÉ WELLINGTON DE ALMEIDA JACINTO ***.586.593-** 7.920,37 1.850,00 1.850,00
JOSE WELLINGTON NOBRE PINHEIRO ***.979.143-** 530,00 530,00 530,00
JOSE XAVIER FILHO ***.422.053-** 20.888,11 18.600,00 18.600,00
K DA SILVA SOARES CONSULTORIA 52.152.398/0001-85 4.800,00 4.800,00 4.800,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 5.139,80 5.139,80 5.139,80
KARINE SOUSA OLIVEIRA ***.039.213-** 150,00 150,00 150,00
KAROLINE LUANE GOMES E SILVA ***.933.353-** 830,00 830,00 830,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇO 11.035.544/0001-05 21.000,00 31.000,00 21.000,00
LAMP TECNOLOGIA 29.024.563/0001-00 152.996,80 148.766,80 148.766,80
LIVIA MOTA SOUSA ***.906.333-** 200,00 200,00 200,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 190.868,88 190.868,88 190.868,88
LUIS IDELBRANDO AZEVEDO NETO ***.838.623-** 170,00 170,00 170,00
LUZIVAN LIMA SOUSA 50.423.968/0001-07 1.900,00 1.900,00 1.900,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.600,00 8.600,00 8.600,00
MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 19.924,73 19.500,00 19.500,00
MARCOS A. RAMOS DE PAULA ***.487.722-** 3.974,00 3.974,00 3.974,00
MARCOS NAYLON MARTINS DA SILVA ***.220.903-** 860,00 860,00 860,00
MARIA CELMA FERREIRA DA CUNHA ***.029.923-** 1.120,00 750,00 750,00
MARIA DANIELE DE SOUSA SANTOS 46.434.570/0001-90 3.450,00 3.450,00 3.450,00
MARIA ERLANDIA LEANDRO DA SILDA ***.369.173-** 22.081,49 426,00 426,00
MARIA LUIZA GONÇALVES FERREIRA ***.341.591-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARIA MAVINIER ALMEIDA OLIVEIRA ***.410.783-** 530,00 530,00 530,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito