Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2473 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 10.628.513/0001-03 1.265,00 1.265,00 1.265,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME 17.278.377/0001-00 17.100,00 17.100,00 17.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.424.511,73 1.374.018,72 1.374.018,72
IPESC - INST. DE PESQ E EST. DO SERTÃO CENTRAL 17.141.692/0001-90 8.450,00 8.450,00 8.450,00
J A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 19.561.442/0001-35 26.870,17 26.772,15 26.772,15
JAIRLES BARROS SOUSA ***.154.303-** 3.365,00 3.365,00 3.365,00
JANIO RIBEIRO DUARTE ***.988.433-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
JC VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA 46.591.852/0001-00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
JESUS QUINTILIANO DA SILVA FILHO ***.034.943-** 580,00 580,00 580,00
JOÃO PAULO DE SOUSA MENEZES ***.473.503-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
JOÃO PAULO SILVA MENDES ***.701.483-** 280,00 280,00 280,00
JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NETO ***.121.253-** 3.453,00 2.643,00 2.643,00
JOELITANIO FRANCISCO DE SOUZA 20.823.067/0001-33 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JONIEL PIRES DO NASCIMENTO ***.522.723-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JORDANIA HELLEN MEDEIRO SILVA 53.643.347/0001-19 11.129,00 11.129,00 11.129,00
JOSÉ ADERLOU FURTADO DE ARAÚJO ***.158.963-** 130,00 130,00 130,00
JOSE CELIO CAMPELO REGO ***.943.803-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA ***.327.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ GOMES SOBRINHO NETO ***.576.273-** 7.440,00 7.440,00 7.440,00
JOSÉ IRALDO DE AGUIAR FILHO 24.008.681/0001-00 28.099,28 10.083,64 10.083,64
JOSÉ LUCIVAL MONTEIRO MACIEL ***.042.543-** 380,00 380,00 380,00
JOSÉ RAFAEL MARQUES DA SILVA 26.979.538/0001-83 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSE RAFAEL MARQUES DA SILVA - PF ***.112.633-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSÉ WELLINGTON DE ALMEIDA JACINTO ***.586.593-** 7.920,37 1.850,00 1.850,00
JOSE WELLINGTON NOBRE PINHEIRO ***.979.143-** 530,00 530,00 530,00
JOSE XAVIER FILHO ***.422.053-** 21.488,11 19.200,00 19.200,00
K DA SILVA SOARES CONSULTORIA 52.152.398/0001-85 4.800,00 4.800,00 4.800,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 5.139,80 5.139,80 5.139,80
KARINE SOUSA OLIVEIRA ***.039.213-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?